产品分类
 
   

液液连续萃取塔

萃取塔采用旋转式萃取可提高萃取液和原料液的接触面积和接触时间,增加分层的速度和纯度,重液出口在下面,经液出口在上面。原料液和萃取液进出口分别在适当位置,调整进出口液体的流速达到平衡可完成连续萃取。

 

固液连续萃取柱

固液连续萃取柱固液连续萃取柱是我厂和有关科研所开发的替代传统提取罐的最新产品,属国内独创,和传统提取比较具有如下特点:
1、可全自动控制
2、节约溶媒
3、提高得率
4、节约能源
5、提高产量

 

电加热反应锅
规格 实际
容量
电热
功率
内锅
尺寸mm
夹套
尺寸mm
支座螺孔
中心距mm
外形
尺寸mm
减速机
型号
电机
功率
搅拌
转速
重量
kg
50L 78 3×2KW φ400 φ600 φ754 φ824×2015 M3 1.1KW 80 195
100L 127 6×2KW φ500 φ700 φ894 φ1004×2120 M3 1.1KW 80 250
200L 237 6×3KW φ600 φ800 φ994 φ1110×2370 M4 1.5KW 80 480
300L 327 6×3KW φ700 φ900 φ1098 φ1208×2495 M4 1.5KW 80 610
500L 509 9×4KW φ900 φ1100 φ1328 φ1468×2695 M6 2.2KW 80 870
1000L 1071 12×4KW φ1200 φ1400 φ1696 φ1896×3110 M8 4.0KW 80 1480
1500L 1610 15×4KW φ1200 φ1400 φ1696 φ1896×3430 M8 4.0KW 80 1700
2000L 2150 15×4KW φ1400 φ1600 φ1845 φ2005×3500 M8 5.5KW 80 1860
3000L 3201 15×5KW φ1600 φ1800 φ2065 φ2165×3600 M10 7.5KW 80 2400
4000L 4020 18×4KW φ1600 φ1800 φ2065 φ2165×3800 M10 7.5KW 80 3160
5000L 5170 18×5KW φ1800 φ2000 φ2265 φ2370×4000 M12 7.5KW 80 3800
6000L 6230 18×5KW φ1800 φ2000 φ2265 φ2370×4310 M12 10KW 80 4700
8000L 7210 21×5KW φ2000 φ2200 φ2465 φ2610×4330 M12 11KW 80 5680

 

 
 

蒸汽加热反应锅
主要技术参数
规格  公称容量(L) 内锅尺寸mm 夹套尺寸mm 电机功率(KW) 搅拌转速(rpm)
100L 100 φ550 φ650 1.1 60~80
200L 200 φ650 φ750 1.5
300L 300 φ800 φ900 2.2
500L 500 φ900 φ1000 2.2
1000L 1000 φ1200 φ1300 3
1500L 1500 φ1200 φ1300 4
2000L 2000 φ1300 φ1400 4
3000L 3000 φ1500 φ1600 5.5
5000L 5000 φ1600 φ1700 7.5
6000L 6000 φ1800 φ1900 11
10000L 10000 φ2200 φ2400 18.5 85
16000L 16000 φ2400 φ2600 22


 


提取浓缩成套机组
 
  提取浓缩成套机组是专为大专校院、科研机构和工厂中试的专用设备,适用于一切中药的水提醇提和浓缩。该设备设计新颖,按装使用简单,是中试中药提取浓缩的理想产品。本设备采用气动开门出渣,提取罐带有搅拌,药液提取后经真空吸入浓缩罐内,有机溶媒回收在缓冲罐中。